2018.5.18-信息與豬價(jià) 部分地區(qū)繼續(xù)漲價(jià)
作者:維爾康 發(fā)布于:2018-05-21 09:00:37
| 日期:2018-05-18 | 作者: | 來源:豬友之家 |
| 豬友之家豬價(jià)(僅供參考) | ||||
| 2018-5-18 | ||||
| 華東 | 上海 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 |
| 山東 | 5.0~5.3 | 110kg | 漲 | |
| 安徽 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 5.2~5.5 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 4.6~5.3 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 5.2~5.3 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 4.8~5.2 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 4.8~5.1 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 4.8~5.6 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 4.5~5.0 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
| 天津 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 4.6~5.1 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 4.7~5.3 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 4.7~5.0 | 110kg | 漲 |
| 吉林 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 4.9~5.1 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 4.6~5.1 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 5.0~5.4 | 110kg | 平 |
| 四川 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
今日點(diǎn)評(píng)
東北報(bào)價(jià)穩(wěn)中調(diào)整,黑龍江局部微跌,遼寧吉林穩(wěn)定為主。
屠企報(bào)價(jià)
華北地區(qū):北京大紅門穩(wěn)定,
華中地區(qū):鄭州雙匯穩(wěn)定,湯陰眾品穩(wěn)定,開封雨潤穩(wěn)定,洛陽正大穩(wěn)定,武漢雙匯穩(wěn)定,宜昌雙匯穩(wěn)定,濟(jì)源雙匯穩(wěn)定。.
華東地區(qū): 臨沂金鑼穩(wěn)定,臨沂凱佳穩(wěn)定,濰坊華寶漲0·1。青島萬福漲0·1,
西北地區(qū):渭南雨潤穩(wěn)定,陜西大紅門跌0·1.
西南地區(qū): 綿陽雙匯漲0·05,
華南地區(qū):南寧雙匯穩(wěn)定。
東北地區(qū):黑龍江大江跌0·1,呼蘭高金跌0·1,,信誠食品跌0·1,佳木斯雙匯穩(wěn)定,哈肉聯(lián)穩(wěn)定,沈陽雙匯穩(wěn)定,遼寧千喜鶴穩(wěn)定,沈陽雨潤穩(wěn)定。九臺(tái)金鑼穩(wěn)定,農(nóng)安眾品穩(wěn)定。吉林華正穩(wěn)定,阜新雙匯穩(wěn)定。



