2017.11.3-信息與豬價
作者:維爾康 發(fā)布于:2017-11-06 08:36:19
| 日期:2017-11-03 | 作者: | 來源:中國養(yǎng)豬聯(lián)盟、養(yǎng)豬網(wǎng) |
| 最新豬價(僅供參考) | ||||
| 2017-11-3 | ||||
| 華東 | 上海 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 |
| 山東 | 6.8~7.2 | 110kg | 漲 | |
| 安徽 | 6.9~7.3 | 110kg | 漲 | |
| 浙江 | 7.3~7.4 | 110kg | 平 | |
| 江蘇 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 7.1~7.4 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 6.9~7.5 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 6.8~7.2 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 6.7~6.8 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 |
| 天津 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 6.7~7.1 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 6.8~7.0 | 110kg | 跌 | |
| 遼寧 | 6.8~7.0 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陜西 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 |
| 四川 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 | |
今日全國生豬供需繼續(xù)制衡,多地仍以穩(wěn)定為主,南方地區(qū)生豬價格稍高,出欄較為順暢,低價區(qū)域養(yǎng)殖場戶依舊挺價,屠宰提量有限,繼續(xù)嘗試性壓價為主。福建等地強(qiáng)拆力度依舊較大,加之進(jìn)口肉的沖擊,冷凍肉依舊以低價豬源補(bǔ)庫為主,屠宰暫時提價意愿不強(qiáng),后市雖然整體豬源偏少繼續(xù),但市場行情仍舊受大體重豬源的牽制,建議養(yǎng)殖場戶暫時以適度出欄為主。
生豬養(yǎng)殖飼養(yǎng)周期長、投資大、風(fēng)險(xiǎn)大、見效慢,這是循序漸進(jìn)的過程,需要資本+時間+技術(shù)的長期投入!



