2018.10.26-信息與豬價
作者:百草堂 發(fā)布于:2018-10-29 08:47:27
| 日期:2018-10-26 | 作者: | 來源:豬友之家 |
今日全國生豬出欄價穩(wěn)中伴漲,局部地區(qū)小幅下跌的態(tài)勢,跌幅較昨日有所收窄。從今日各地豬價整體表現(xiàn)來看,豬價上漲較下跌地區(qū)略占上風(fēng),除東北地區(qū)大面積下跌外,其余地區(qū)都有上漲,漲幅較大的華東、華南、西南地區(qū)。西南地區(qū)因?yàn)樽蛉召F州省也出現(xiàn)首例非洲豬瘟,導(dǎo)致云貴兩地的豬價出現(xiàn)小幅下跌。而其余相鄰兩地則因?yàn)橐咔?,?dǎo)致當(dāng)?shù)刎i價直線上升,重慶更是沖破了“10”元大關(guān)。下跌地區(qū)主要集中在華中、西北,兩湖地區(qū)受疫情影響,最近兩天豬價出現(xiàn)明顯下跌走勢。
總體看北方產(chǎn)區(qū)漲跌調(diào)整穩(wěn)定為主,而南方各地豬價分化態(tài)勢十分明顯。預(yù)計(jì)近期云南、貴州及湖南疫省市場會因恐慌加劇養(yǎng)殖大場調(diào)價加大出欄,豬價有可能持續(xù)弱勢下跌,廣東、海南、四川、重慶和貴州外調(diào)受限本地供給不足,多數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄價格還會繼續(xù)上漲。
| 今日全國最新外三元豬價表 | ||||
| 區(qū)域 | 省份 | 價格 | 體重 | 趨勢 |
| 華東 | 上海 | 7.5-7.85 | 115kg | 穩(wěn) |
| 山東 | 6.3-6.6 | 115kg | 漲 | |
| 安徽 | 6.2-6.8 | 115kg | 穩(wěn) | |
| 浙江 | 9.5-10.5 | 120kg | 漲 | |
| 江蘇 | 6.7-7.2 | 115kg | 穩(wěn) | |
| 福建 | 8-8.5 | 115kg | 穩(wěn) | |
| 華中 | 江西 | 6.55-7 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 6.3-6.7 | 115-120kg | 跌 | |
| 河南 | 5.5-6.25 | 115-120kg | 漲 | |
| 湖南 | 6-6.5 | 120kg | 跌 | |
| 華南 | 廣東 | 8.5-9.3 | 115-130kg | 漲 |
| 廣西 | 5.9-6.5 | 120kg | 跌 | |
| 海南 | 8.1-8.2 | 120kg | 漲 | |
| 華北 | 內(nèi)蒙古 | 4.3-4.6 | 115kg | 穩(wěn) |
| 北京 | 7.4-7.8 | 115kg | 跌 | |
| 天津 | 5.8-6.4 | 115kg | 穩(wěn) | |
| 山西 | 5-5.6 | 120kg | 穩(wěn) | |
| 河北 | 5.5-6.2 | 118kg | 漲 | |
| 東北 | 黑龍江 | 5.2-5.6 | 115kg | 跌 |
| 吉林 | 4.2-5.2 | 115kg | 穩(wěn) | |
| 遼寧 | 4.0-5.0 | 115kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 6.7-7.15 | 115-125kg | 跌 |
| 甘肅 | 6.8-7.0 | 115-120kg | 漲 | |
| 新疆 | 6.75-7.2 | 120kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 9.7-10.5 | 115kg | 漲 |
| 四川 | 8.5-9.3 | 120kg | 漲 | |
| 云南 | 6.75-7 | 120kg | 跌 | |
| 貴州 | 8.1-8.55 | 130kg | 穩(wěn) | |


